根据省教指委《关于开展陕西高等学校各专业共同体组建工作的通知》的文件精神,经学校研究决定,我校拟推唐健君等42位教师为陕西高等学校专业共同体专家。现对拟推荐名单予以公示:
  
| 陕西高等学校专业共同体专家推荐汇总表 | 
|   推荐序号
 |   被推荐人单位名称 |   被推荐人部门名称 |   所在专业名称 |   是否学校本专业建设负责人 |   姓名 |   性别 |   专业技术职务 |   专业技术职务具体信息 |   行政职务 |   最高学历 |   是否入选陕西省教指委 |   任陕西省教指委名称(全称) |   拟推荐担任专业共同体职务 | 
|   1 |   西安文理学院 |   文学院 |   汉语言文学 |   否 |   唐健君 |   男 |   高级 |   三级教授 |   无 |   博士 |   是 |   中国语言文学类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   2 |   西安文理学院 |   文学院 |   汉语国际教育 |   是 |   董洪杰 |   男 |   高级 |   校聘教授(七级副教授)
 |   副院长 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   3 |   西安文理学院 |   文学院 |   秘书学 |   是 |   刘惠丽 |   女 |   高级 |   四级教授 |   无 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   4 |   西安文理学院 |   文学院 |   广告学 |   否 |   张星 |   女 |   高级 |   七级副教授 |   无 |   硕士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   5 |   西安文理学院 |   文学院 |   戏剧影视文学 |   是 |   张晋辉 |   男 |   高级 |   校聘教授(七级副教授)
 |   无 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   6 |   西安文理学院 |   外国语学院 |   英语 |   否 |   徐昊晟 |   女 |   高级 |   四级教授 |   无 |   硕士 |   否 |   外国语言文学类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   7 |   西安文理学院 |   外国语学院 |   日语 |   否 |   高睿 |   女 |   高级 |   七级副教授 |   无 |   硕士 |   否 |   外国语言文学类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   8 |   西安文理学院 |   外国语学院 |   翻译 |   是 |   韩红建 |   男 |   高级 |  四级教授 |   院长 |   硕士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   9 |   西安文理学院 |   信息工程学院 |   数学与应用数学 |   是 |   陈广锋 |   男 |   高级 |   四级教授 |   副院长 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   10 |   西安文理学院 |   信息工程学院 |   计算机科学与技术 |   否 |   徐东升 |   男 |   高级 |   三级教授 |   教务处处长 |   硕士 |   是 |   计算机类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   11 |   西安文理学院 |   信息工程学院 |   物联网工程 |   否 |   李浩 |   男 |   高级 |   四级教授 |   副处长 |   博士 |   是 |   创新创业类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   12 |   西安文理学院 |   信息工程学院 |   软件工程 |   是 |   孙少波 |   男 |   高级 |   四级教授 |   无 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   13 |   西安文理学院 |   信息工程学院 |   电子信息工程 |   否 |   王军琴 |   女 |   高级 |   七级副教授 |   无 |   硕士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   14 |   西安文理学院 |   信息工程学院 |   数据科学与大数据技术 |   否 |   刘光军 |   男 |   高级 |   四级教授 |   无 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   15 |   西安文理学院 |   机械与材料工程学院 |   物理学 |   是 |   李院院 |   男 |   高级 |   四级教授 |   无 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   16 |   西安文理学院 |   机械与材料工程学院 |   材料科学与工程 |   是 |   畅庚榕 |   女 |   高级 |   七级副教授 |   系主任 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   17 |   西安文理学院 |   机械与材料工程学院 |   机械设计制造及其自动化 |   否 |   韦炜 |   男 |   高级 |   四级教授 |   学位与研究生管理处处长 |   硕士 |   是 |   自动化类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   18 |   西安文理学院 |   机械与材料工程学院 |   机械设计制造及其自动化 |   是 |   刘凌 |   女 |   高级 |   四级教授 |   副院长 |   博士 |   是 |   机械类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   19 |   西安文理学院 |   机械与材料工程学院 |   自动化 |   是 |   杨森林 |   男 |   高级 |   四级教授 |   副院长 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   20 |   西安文理学院 |   机械与材料工程学院 |   光电信息科学与工程 |   是 |   王红英 |   女 |   高级 |   四级教授 |   系主任 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   21 |   西安文理学院 |   机械与材料工程学院 |   机器人工程 |   是 |   张伟 |   女 |   高级 |   四级教授 |   系主任 |   硕士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   22 |   西安文理学院 |   化学工程学院 |   化学 |   是 |   韩权 |   男 |   高级 |   二级教授 |   副校长 |   博士 |   是 |   实验实训工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   23 |   西安文理学院 |   化学工程学院 |   应用化学 |   是 |   杨晓慧 |   女 |   高级 |   三级教授 |   中心主任 |   硕士 |   是 |   化生类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   24 |   西安文理学院 |   化学工程学院 |   化学工程与工艺 |   是 |   翟云会 |   男 |   高级 |   四级教授 |   院长 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   25 |   西安文理学院 |   生物与环境工程学院 |   生物科学 |   是 |   何凤琴 |   女 |   高级 |   四级教授 |   系主任 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   26 |   西安文理学院 |   学前教育学院 |   学前教育 |   是 |   蔡军 |   男 |   高级 |   四级教授 |   院长 |   硕士 |   是 |   学前教育类工作委员会 |   专业共同体主任 | 
|   27 |   西安文理学院 |   学前教育学院 |   学前教育 |   否 |   宋五好 |   女 |   高级 |   四级教授 |  |   博士 |   是 |   学前教育类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   28 |   西安文理学院 |   师范学院 |   小学教育 |   是 |   曹莹 |   女 |   高级 |   四级教授 |   院长 |   硕士 |   否 |   无 |   专业共同体主任 | 
|   29 |   西安文理学院 |   师范学院 |   应用心理学 |   是 |   向华 |   女 |   高级 |   四级教授 |   副院长 |   硕士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   30 |   西安文理学院 |   师范学院 |   书法学 |   是 |   何薇 |   女 |   高级 |   四级教授 |   系主任 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   31 |   西安文理学院 |   经济管理学院 |   会计学 |   是 |   吴琦 |   男 |   高级 |   四級教授 |   系主任 |   本科 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   32 |   西安文理学院 |   经济管理学院 |   市场营销 |   是 |   苏霞 |   女 |   高级 |   四级教授 |   无 |   本科 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   33 |   西安文理学院 |   经济管理学院 |   电子商务 |   否 |   胡宏力 |   女 |   高级 |   三级教授 |   无 |   博士 |   是 |   工商管理类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   34 |   西安文理学院 |   历史文化旅游学院 |   历史学 |   是 |   张天社 |   男 |   高级 |   四级教授 |   院长 |   硕士 |   是 |   马克思主义理论类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   35 |   西安文理学院 |   历史文化旅游学院 |   旅游管理 |   否 |   仇立慧 |   女 |   高级 |   四级教授 |   无 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   36 |   西安文理学院 |   美术与设计学院 |   视觉传达设计 |   否 |   马玉山 |   男 |   高级 |   四级教授 |   无 |   本科 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   37 |   西安文理学院 |   美术与设计学院 |   美术学 |   是 |   田军 |   男 |   高级 |   六级副教授 |   院长 |   本科 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   38 |   西安文理学院 |   美术与设计学院 |   数字媒体艺术 |   否 |   李翔 |   男 |   高级 |   六级副教授 |   副院长 |   硕士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   39 |   西安文理学院 |   音乐学院 |   音乐学 |   是 |   杨艺媛 |   女 |   高级 |   四级教授 |   院长 |   硕士 |   是 |   音乐学类工作委员会 |   专业共同体专家 | 
|   40 |   西安文理学院 |   音乐学院 |   音乐表演 |   是 |   程长宁 |   男 |   高级 |   四级教授 |   陕西地方传统音乐研究所所长 |   本科 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   41 |   西安文理学院 |   马克思主义学院 |   思想政治教育 |   是 |   杨永庚 |   男 |   高级 |   四级教授 |   无 |   博士 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
|   42 |   西安文理学院 |   体育学院 |   体育教育 |   是 |   查毅 |   男 |   高级 |   五级副教授 |   院长 |   本科 |   否 |   无 |   专业共同体专家 | 
>
  公示时间从2021年12月31日起至2022年1月4日止。如有异议,请在公示期内向教务处反映。
  联系人:高婷婷
  联系电话:18066875338